| RANGO DE OPERACIÓN | ||||
| REF | CALIBRE (AWG) | DIÁMETRO CONDUCTOR(mm) | ||
| F-GTR-1 | #4 – 2/0 | 6.36 – 11.35 | ||
| F-GTR-2 | 2/0 – 4/0 | 11.35 – 14.31 | ||
| F-GTR-3 | 266 | |||
| F-GTR-4 | 336 | 18.29 | ||
| F-GTR-6 | 477 | 21.78 | ||
| DIMENSIONES MINIMAS | ||||
| TIPO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| F-GTR-1 | 216 | 31 | 16 | 28 |
| F-GTR-2 | 230 | 31 | 21 | 32 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | NORMA | |
| TORQUE APLICADO (N.m) | 54 | NTC 2973 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.