| RANGO DE OPERACIÓN | ||||
| REF | RANGO DEL CALIBRECALIBRE (AWG) | DIÁMETRO CONDUCTOR(mm) | ||
| F-GTR#6 | 336-477 | 10.8-21.78 | ||
| DIMENSIONES MINIMAS | ||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| 420 | 12.7 | 29 | 19 | 65 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | VALOR | NORMA |
| TORQUE APLICADO | 54 Nm | NTC 2973 |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | 6661 kgf | Cable ACSR 477 (hawk) |
| CARGA DE ROTURA | 8882 kgf | Cable ACSR 477 (hawk) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.