| RANGO DE OPERACIÓN | |||
| REF | CORRIENTE (Amp) | CALIBRE (AWG o Kcmil) | DIÁMETRO CONDUCTOR (mm) |
| TP-10 | 30 | # 10 | 2.94 |
| TP-8 | 50 | # 8 | 3.70 |
| TP-6 | 65 | # 6 | 4.67 |
| TP-4 | 85 | # 4 | 5.89 |
| TP-2 | 115 | # 2 | 7.42 |
| TP-1/0 | 150 | 1/0 | 9.47 |
| TP-2/0 | 175 | 2/0 | 10.63 |
| TP-3/0 | 200 | 3/0 | 11.94 |
| TP-4/0 | 230 | 4/0 | 13.41 |
| TP-250 | 255 | 250 | 14.62 |
| TP-300 | 285 | 300 | 16.02 |
| TP-350 | 310 | 350 | 17.30 |
| TP-400 | 335 | 400 | 18.49 |
| TP-500 | 380 | 500 | 20.67 |
| TP-600 | 420 | 600 | 22.68 |
| TP-700 | 450 | 700 | 24.49 |
| TP-750 | 475 | 750 | 25.35 |
| TP-1000 | 1000 | 1000 | 29.28 |
Terminales de ponchar estañado
Terminales de ponchar estañado
Referencia: Terminales de ponchar estañado
Usos: Conexiones eléctricas.
Material: Aleación de Cobre

Valoraciones
No hay valoraciones aún.