| F-GB-# GRAPA BANDEJA UN CUERPO | |||||
| REF | CONDCUTOR | DIMENSIONES | |||
| A | B | C | D | ||
| F-GB-1 | 8-1/0 | 10.5 | 34 | 22 | 3/8 |
| F-GB-2 | 1/0 – 2/0 | 13 | 39 | 32 | 3/8 |
| F-GB-3 | 2/0 – 250 | 15.5 | 52 | 45 | 1/2 |
| F-GB-4 | 250 – 500 | 20 | 62 | 59 | 1/2 |
| F-GBP-# GRAPA BANDEJA DOS CUERPOS | |||||
| REF | CONDCUTOR | DIMENSIONES | |||
| A | B | C | D | ||
| F-GBP-1 | 8-1/0 | 23 | 34 | 22 | 3/8 |
| F-GBP-2 | 1/0 – 2/0 | 23 | 39 | 32 | 3/8 |
| F-GBP-3 | 2/0 – 250 | 27 | 52 | 45 | 1/2 |
| F-GBP-4 | 250 – 500 | 37 | 62 | 59 | 1/2 |
| F-GBP-# (2) (2T)GRAPA BANDEJA DOS CUERPOS, DOBLE CANAL Y DOS TORNILLOS | |||||
| REF | CONDCUTOR | DIMENSIONES | |||
| A | B | C | D | ||
| F-GBP-1(2)(2T) (3.7 – 5.89) | 8-4 | 28 | 15 | 54 | 5/16 |
| F-GBP-2(2)(2T) (5.89 – 9.5) | 4 – 2/0 | 35 | 20 | 54 | 3/8 |
| F-GBP-3(2)(2T) (10.63 – 14.62) | 2/0 – 250 | 52 | 25 | 85 | ½ |
| F-GBP-4(2)(2T) (17.3 – 20.67) | 250 – 500 | 68 | 33 | 88 | ½ |
| F-GBP-# (2)GRAPA BANDEJA UN CUERPO, UN TORNILLO | |||||
| REF | CONDCUTOR | DIMENSIONES | |||
| A | B | C | D | ||
| F-GB-1(2) (3.7 – 5.89) | 8-4 | 26 | 29 | 14 | 5/16 |
| F-GB-2(2) (5.89 – 9.5) | 4- 1/0 | 35 | 36 | 19 | 3/8 |
| F-GB-3(2) (10.63 – 14.62) | 2/0 – 250 | 52 | 50 | 25 | ½ |
| F-GB-4(2) (17.3 – 20.67) | 250 – 500 | 37 | 62 | 59 | ½ |
| F-GBP-# (2) GRAPA BANDEJA DOS CUERPOS, UN TORNILLO | |||||
| REF | CONDCUTOR | DIMENSIONES | |||
| A | B | C | D | ||
| F-GBP-1(2) (3.7 – 5.89) | 8-4 | 26 | 29 | 5.5 | 5/16 |
| F-GBP-2(2) (5.89 – 9.5) | 4 – 1/0 | 35 | 36 | 7.5 | 3/8 |
| F-GBP-3(2) (10.63 – 14.62) | 2/0 – 250 | 52 | 50 | 10.5 | ½ |
| F-GBP-4(2) 17.3 – ( 20.67) | 250 – 500 | 65 | 52 | 14 | ½ |
| F-GBP-# (3) GRAPA BANDEJA DOS CUERPOS TRIPLE CANAL | |||||
| REF | CONDCUTOR | DIMENSIONES | |||
| A | B | C | D | ||
| F-GBP-1(3) (3.70 – 5.89) | 8-4 | 58 | 29 | 15 | 5/16 |
| F-GBP-2(3) (5.89 – 9.5) | 4 – 1/0 | 72 | 36 | 20 | 3/8 |
| F-GBP-3(3) (9.5 – 10.63) | 2/0 – 250 | 90 | 48 | 26 | ½ |
| F-GBP-4(3) (17.3 – 20.67) | 350 – 500 | 120 | 52 | 35 | ½ |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.