| RANGO DE OPERACIÓN | ||||
| REF | AMPERAGE | CALIBRE (AWG o Kcmil) | TORNILLO | DIÁMETRO DEL CABLE (mm) |
| T-3-3 | 2×90 | 2 | 5/16 | 7,51 |
| T-4-4 | 2×125 | 1/0 | 3/8 | 9,5 |
| T-5-5 | 2×150 | 2/0 | 7/16 | 10,67 |
| T-6-6 | 2×175 | 3/0 | 1/2 | 11,98 |
| T-7-7 | 2×225 | 4/0 | 1/2 | 13.45 |
| T-8-8 | 2×250 | 250 | 5/8 | 14.,64 |
| T-9-9 | 2×300 | 300 | 5/8 | 16.02 |
| T-10-10 | 2×400 | 400 | 3/0 | 18.51 |
| T-11-11 | 2×500 | 500 | 7/8 | 20.7 |
Grapas de retención, T - # - # TERMINAL
T – # – # TERMINAL
Referencia: T – # – # TERMINAL
Usos: Bloques de terminales para uso industrial (Tipo BF)
Material: Aleación de Cobre





Valoraciones
No hay valoraciones aún.