| RANGO DE OPERACIÓN | ||||
| REF | CALIBRE (AWG) | DIÁMETRO CONDUCTOR(mm) | ||
| F-GTP-1 | 2 – 2/0 | 7.42 – 11.35 | ||
| F-GTP-2 | 2/0 – 4/0 | 11.24 – 14.31 | ||
| F-GTP-3 | 336 – 477 | 18.29 | ||
| DIMENSIONES MINIMAS | ||||
| REF | A (mm) | B (mm) | R (mm) | |
| F-GTP-1 | 112 | 132 | 65° | |
| F-GTP-2 | 135 | 165 | 75° | |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | NORMA | |
| TORQUE APLICADO (N.m) | 54 | NTC 2973 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.