| RANGO DE OPERACION | ||||
| REF | AMPERAGE | CALIBRE (AWG o Kcmil) | TORNILLO | DIAMETRO DEL CABLE (mm) |
| T1 | 50 | 6 | 1/4 | 4,72 |
| T2 | 70 | 4 | 1/4 | 5,96 |
| T3 | 90 | 2 | 5/16 | 7,51 |
| T4 | 125 | 1/0 | 3/8 | 9,5 |
| T5 | 145 | 2/0 | 7/16 | 10,67 |
| T6 | 175 | 3/0 | 1/2 | 11,98 |
| T7 | 200 | 3/0 | 1/2 | 11,98 |
| T8 | 225 | 4/0 | 1/2 | 13,45 |
| T9 | 250 | 250 | 5/8 | 14,64 |
| T10 | 300 | 300 | 5/8 | 16,02 |
| T11 | 350 | 350 | 5/8 | 17,32 |
| T12 | 400 | 400 | 3/4 | 18,51 |
| T13 | 500 | 500 | 7/8 | 20,7 |
| T15 | 1000 | 1000 | 3/4 | 29,29 |
Grapas de retención, T# TERMINAL
T# TERMINAL
Referencia: T# TERMINAL
Usos: Bloques de terminales para uso industrial (Tipo BF)
Material: Aleación de Cobre





Valoraciones
No hay valoraciones aún.