| RANGO DE OPERACIÓN | ||||||
| REF | ESPIGO (L) | DIÁMETRO DEL TUBO (D – mm) | ESPESOR PARED (E-mm) | TUBO | IMC | EMT |
| CP ½ | 1 | 21.3 | 4 | 1/2 | 20,96 | 17,80 |
| CP¾ | 1 | 26.7 | 4 | 3/4 | 26,46 | 23,29 |
| CP 1 | 1 | 33.4 | 4 | 1 | 33,28 | 29,41 |
| CP 1 ¼ | 1 ¼ | 42.2 | 4 | 1-1/4 | 41,81 | 38,35 |
| CP 1 ½ | 1 ½ | 48.3 | 4 | 1-1/2 | 48,04 | 44,07 |
| CP 2 | 2 | 60.3 | 4 | 2 | 60,20 | 55,67 |
| CP 3 | 3 | 88.9 | 4 | 3 | 88,57 | 88,52 |
| CP 4 | 3 | 112.6 | 4 | 4 | 113,79 | 113,79 |
Capacete Universal
Capacete Universal
Referencia: Capacete Universal
Usos: Conexiones eléctricas de conductores.
Material: Aleación de Aluminio

Valoraciones
No hay valoraciones aún.