| RANGO DE OPERACIÓN | ||
| REF | CALIBRE (AWG o Kcmil) | DIÁMETRO CONDUCTOR (mm) |
| TE-10 | # 10 | 2.94 |
| TE-8 | # 8 | 3.70 |
| TE-6 | # 6 | 4.67 |
| TE-4 | # 4 | 5.89 |
| TE-2 | # 2 | 7.42 |
| TE-1/0 | 1/0 | 9.47 |
| TE-2/0 | # 2/0 | 10.63 |
| TE-3/0 | 3/0 | 11.94 |
| TE-4/0 | 4/0 | 13.41 |
| TE-250 | 250 | 14.62 |
| TE-300 | 300 | 16.02 |
| TE-350 | 350 | 17.30 |
| TE-400 | 400 | 18.49 |
| TE-500 | 500 | 20.67 |
| TE-600 | 600 | 22.68 |
| TE-700 | 700 | 24.49 |
| TE-750 | 750 | 25.35 |
| TE-1000 | 1000 | 26.18 |
Terminales de empalme
Terminales de empalme
Referencia: Terminales de empalme
Usos: Conexiones eléctricas.
Material: Aleación de Cobre

Valoraciones
No hay valoraciones aún.