| RANGO DE OPERACIÓN | |||
| REF | CORRIENTE (Amp) | CALIBRE (AWG o Kcmil) | DIÁMETRO CONDUCTOR (mm) |
| TS-15 | 15 | # 14 | 1.85 |
| TS-25 | 25 | # 12 | 2.33 |
| TS-35 | 35 | # 10 | 2.94 |
| TS-50 | 50 | # 6 | 4.67 |
| TS-70 | 70 | # 4 | 5.89 |
| TS-90 | 90 | # 2 | 7.42 |
| TS-100 | 100 | 1/0 | 9.36 |
| TS-125 | 125 | 1/0 | 9.36 |
| TS-150 | 150 | 2/0 | 10.63 |
| TS-175 | 175 | 3/0 | 11.94 |
| TS-200 | 200 | 3/0 | 11.94 |
| TS-225 | 225 | 4/0 | 13.41 |
| TS-250 | 250 | 250 | 14.62 |
| TS-275 | 275 | 275 | 14.62 |
| TS-300 | 300 | 300 | 16.02 |
| TS-350 | 350 | 350 | 17.30 |
| TS-400 | 400 | 400 | 18.49 |
| TS-500 | 500 | 500 | 20.67 |
| TS-600 | 600 | 600 | 22.68 |
Terminales de soldar
Terminales de soldar
Referencia: TS – TSE Terminales de soldar – Terminales de coldar estañado
Usos: Conexiones eléctricas.
Material: Aleación de Cobre

Valoraciones
No hay valoraciones aún.