| RANGO DE OPERACIÓN – ALEACIÓN DE COBRE | ||
| REF | CALIBRE (AWG) | DIÁMETRO CONDUCTOR (mm) |
| CE1 | # 6 – 1/0 | 4.12 – 9.47 |
| CE3 | 1/0 – 4/0 | 9.47 – 13.41 |
| CE5 | 4/0 – 266 | 13.41 – 16.02 |
| RANGO DE OPERACIÓN – ALEACIÓN BIMETÁLICA | ||
| REF | CALIBRE (AWG) | DIÁMETRO CONDUCTOR (mm) |
| CE2 | # 6 – 1/0 | 4.12 – 10.11 |
| CE4 | 1/0 – 4/0 | 10.11 – 14.31 |
| CE6 | 4/0 – 266 | 14.31 – 16.30 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.